Filters
Gireflexbanden type A
Oogreflectie
Productinformatie
Gireflexbanden type A 13/15x25
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 13/15x25 | 100 | 82.3 |
Gireflexbochtbanden type A 13/15x25
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x25 | 8 | uitw. | 78.5 | 64 | 64.7 |
| 13/15x25 | 6 | uitw. | 78.5 | 48 | 64.7 |
| 13/15x25 | 5 | uitw. | 78.5 | 40 | 64.7 |
| 13/15x25 | 4 | uitw. | 78.5 | 32 | 64.7 |
| 13/15x25 | 1 | uitw. | 78.5 | 8 | 65 |
| 13/15x25 | 15 | uitw. | 78.5 | 120 | 65 |
| 13/15x25 | 12 | uitw. | 78.5 | 96 | 65 |
| 13/15x25 | 10 | uitw. | 78.5 | 80 | 64.7 |
Gireflexbanden type A 18/20x25
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 18/20x25 | 100 | 111.6 |
Gireflexbochtbanden type A 18/20x25
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x25 | 20 | inw./uitw. | 78.5 | 160 | 88 |
| 18/20x25 | 8 | uitw. | 78.5 | 64 | 87.6 |
| 18/20x25 | 6 | uitw. | 78.5 | 48 | 87.6 |
| 18/20x25 | 5 | uitw. | 78.5 | 40 | 87.6 |
| 18/20x25 | 4 | uitw. | 78.5 | 32 | 87.6 |
| 18/20x25 | 3 | uitw. | 78.5 | 24 | 87.6 |
| 18/20x25 | 2 | uitw. | 78.5 | 16 | 87.6 |
| 18/20x25 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | 120 | 87.6 |
| 18/20x25 | 12 | uitw. | 78.5 | 96 | 88 |
| 18/20x25 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | 80 | 88 |
Gireflexbochtbanden type A 11/22x25
Overige stralen zijn op aanvraag leverbaar.
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22x25 | 8 | uitw. | 78.5 | 64 | 91 |
| 11/22x25 | 15 | uitw. | 78.5 | 120 | 91 |
| 11/22x25 | 12 | uitw. | 78.5 | 96 | 91 |
| 11/22x25 | 10 | uitw. | 78.5 | 80 | 91 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
zwart
-
wit