Filters
- 1. Banden
-
2. Trottoirbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- 3. 48/50
- 4. 48/50x16
48/50x16
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
Productinformatie
Trottoirbanden 48/50x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 48/50x16 | 100 | vlak | vlak | 184.2 |
| 48/50x16 | 50 | vlak | vlak | 92 |
Bochtbanden 48/50x16
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/50x16 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 181 |
| 48/50x16 | 10 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 80 | 181 |
| 48/50x16 | 10 | uitw. | 98 | vlak | vlak | 64 | 180.7 |
| 48/50x16 | 13 | inw. | 88 | vlak | vlak | 88 | 171 |
| 48/50x16 | 7 | inw. | 91 | vlak | vlak | 48 | 168.8 |
| 48/50x16 | 25 | uitw. | 98 | vlak | vlak | 160 | 180.7 |
| 48/50x16 | 20 | inw./uitw. | 98 | vlak | vlak | 128 | 180.7 |
| 48/50x16 | 18 | uitw. | 94 | vlak | vlak | 120 | 173.6 |
| 48/50x16 | 12 | uitw. | 94 | vlak | vlak | 80 | 173.6 |
| 48/50x16 | 15 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 120 | 181 |
| 48/50x16 | 15 | uitw. | 98 | vlak | vlak | 96 | 180.7 |
| 48/50x16 | 20 | uitw. | 98 | vlak | vlak | 128 | 181 |
| 48/50x16 | 4 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 32 | 136 |
| 48/50x16 | 15 | inw./uitw. | 98 | vlak | vlak | 96 | 180.7 |
| 48/50x16 | 12 | inw./uitw. | 94 | vlak | vlak | 80 | 173.6 |
| 48/50x16 | 10 | inw./uitw. | 98 | vlak | vlak | 64 | 180.7 |
| 48/50x16 | 8 | inw./uitw. | 96 | vlak | vlak | 52 | 178 |
| 48/50x16 | 6 | inw./uitw. | 94 | vlak | vlak | 40 | 173.6 |
| 48/50x16 | 5 | uitw. | 98 | vlak | vlak | 40 | 180.7 |
| 48/50x16 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 32 | 154.4 |
| 48/50x16 | 2.5 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 20 | 130.4 |
| 48/50x16 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 16 | 126.7 |
| 48/50x16 | 1.5 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 12 | 120.6 |
| 48/50x16 | 1 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 8 | 108.3 |
| 48/50x16 | 2 | inw. | 78.5 | vlak | vlak | 16 | 127 |
| 48/50x16 | 6 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 40 | 174 |
| 48/50x16 | 6 | uitw. | 94 | vlak | vlak | 40 | 173.6 |
| 48/50x16 | 8 | inw. | 78.5 | vlak | vlak | 64 | 178 |
| 48/50x16 | 8 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 64 | 178 |
| 48/50x16 | 8 | uitw. | 96 | vlak | vlak | 52 | 178 |
Hoekstukken 48/50x16
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/50x16 | 70 | 90° | inw. | vlak | vlak | - |
| 48/50x16 | 70 | 90° | uitw. | vlak | vlak | - |
| 48/50x16 | 100 | 90° | inw. | vlak | vlak | 188 |
| 48/50x16 | 50 | 90° | uitw. | vlak | vlak | 88.1 |
Puntstukken 48/50x16
| afmetingen (cm) | straal uitw. (m) | hoek uitw. | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48/50x16 | 0.6 | 90°-135° | vlak | vlak | 150 |
Verloopbanden 48/50x16
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x15 | 48/50x16 | 50 | vlak | vlak | 93 |
| 48/50x16 | 50x15 | 50 | vlak | vlak | 93 |
Inritbanden 50x26
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x26 | 50 | rechts | vlak | vlak | 149 |
| 50x26 | 50 | links | vlak | vlak | 149 |
| 50x26 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 124 |
Inritbanden 100x26
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100x26 | 100 | links | vlak | vlak | 298 |
| 100x26 | 100 | rechts | vlak | vlak | 298 |
| 100x26 | 100 | tussenstuk | vlak | vlak | 248 |
Inritbochtbanden 100x26
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100x26 | 3 | uitw. | 100 | vlak | vlak | 36 | 212 |
| 100x26 | 6 | uitw. | 100 | vlak | vlak | 74 | 229 |
| 100x26 | 8 | uitw. | 100 | vlak | vlak | 100 | 229 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen
-
witte kwarts gewassen