Filters
- 1. Banden
-
2. Havenbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. Havenbanden
Havenbanden
De Havenband is in industriegebieden zoals de Rotterdamse haven veelvuldig toegepast om kruisingen, bochten en inritten te beschermen tegen het intensieve vrachtverkeer.
Productinformatie
Rotterdamse Havenband
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | gewicht in kg |
|---|---|
| 100 x 40 x 40 | 235 |
Bochten
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | gewicht in kg | |
|---|---|---|---|---|
| 40x40 | 9 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 8 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 7 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 7.5 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 6 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 4 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 3 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 20 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 2.5 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 1 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 17.5 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 13.5 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 12 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 12.5 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 11 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 1.5 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 1.25 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 0.75 | uitw. | 78.5 | 172 |
| 40x40 | 0.5 | inw./uitw. | 39 | 172 |
| 40x40 | 0.4 | uitw. | 78.5 | 172 |
Eindstukken
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 100 x 40 x 40 | links | 150 |
| 100 x 40 x 40 | rechts | 150 |
Combiband
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 100 x 40 x 40 | 90° links | 297 |
| 100 x 40 x 40 | 90° rechts | 297 |
Inritplaat
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 160 x 190 x 8 | - | 1812 |
Inritperronband
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 20 x 190 x 40 | links | 332 |
| 20 x 190 x 40 | rechts | 332 |