Filters
- 1. Banden
-
2. Gazonbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. 10x20 kwartrond
10x20 kwartrond
Download CAD-tekening
Productinformatie
Gazonbanden 10x20 kwartrond
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 100 | - | • | 45.8 |
Bochtbanden 10x20 kwartrond
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 0.4 | inw. | 78.5 | - | • | 4 | 36 |
| 10x20 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 120 | 36 |
| 10x20 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 80 | 36 |
| 10x20 | 8 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 64 | 36 |
| 10x20 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 48 | 36 |
| 10x20 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 32 | 36 |
| 10x20 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 24 | 36 |
| 10x20 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 16 | 36 |
| 10x20 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 8 | 34.1 |
| 10x20 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 4 | 36 |
Hoekstukken 10x20 kwartrond
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10x20 | 35.5 | 135º | inw. | - | • | 36.7 |
| 10x20 | 40 | 135º | uitw. | - | • | 32.1 |
| 10x20 | 20 | 90º | inw. | - | • | 22.9 |
| 10x20 | 30 | 90º | uitw. | - | • | 22.9 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen