Filters
- 1. Banden
-
2. Geleidebanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. 10/25x17
10/25x17
Door links te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
Productinformatie
Geleidebanden 10/25x17
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 10/25x17 | 100 | vlak | vlak | 94 |
Bochtbanden 10/25x17
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25x17 | 12 | inw./uitw. | 100 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 10 | inw./uitw. | 100 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 0.5 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 10 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 12 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 14 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 2 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 3 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 4 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 5 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 6 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 8 | - | 78.5 | - | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 0.75 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 14 | inw./uitw. | 100 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 1 | uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | vlak | vlak | 77 |
| 10/25x17 | 8 | inw./uitw. | 100 | vlak | vlak | 77 |
Hoekstukken 10/25x17
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25x17 | 50 | 135° | uitw. | vlak | vlak | 83 |
| 10/25x17 | 50 | 90° | inw. | vlak | vlak | 71 |
| 10/25x17 | 50 | 90° | uitw. | vlak | vlak | 71 |
| 10/25x17 | 50 | 135° | inw. | vlak | vlak | 83 |
Verloopbanden 10/25x17
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25x17 | 15x20 | 100 | vlak | vlak | 96 |
| 15x20 | 10/25x17 | 100 | vlak | vlak | 96 |
| 10/25x17 | 20x20 | 100 | vlak | vlak | 95 |
| 20x20 | 10/25x17 | 100 | vlak | vlak | 95 |
| 10/25x17 | 20x27 | 100 | vlak | vlak | 90 |
| 20x27 | 10/25x17 | 100 | vlak | vlak | 90 |
| 10/25x17 | 25x17 | 100 | vlak | vlak | 95 |
| 25x17 | 10/25x17 | 100 | vlak | vlak | 95 |
Bochtstukken 10/25x17
| afmetingen (cm) | straal R (m) | bocht | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25x17 | 30 | uitw. | 90º | vlak | vlak | 26 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs