Filters
Verkeersdrempels Gicon Combi
De keuze voor een Gicon Combi drempel is om fietsers te laten passeren zonder dat ze de verkeersdrempel over moeten.
Het middenstuk betreft een standaard verkeersdrempel die geschikt is als drempel voor een 30 km/uur-zone.
De elementen links en rechts zijn aflopend. Er zijn 3 uitvoeringen leverbaar waarvan 2 types middels een sinusvorm (8 of 12 cm hoog) en 1 type middels een trapeziumvorm van 7 cm.
Het middenstuk betreft een standaard verkeersdrempel die geschikt is als drempel voor een 30 km/uur-zone.
De elementen links en rechts zijn aflopend. Er zijn 3 uitvoeringen leverbaar waarvan 2 types middels een sinusvorm (8 of 12 cm hoog) en 1 type middels een trapeziumvorm van 7 cm.
Productinformatie
Verkeersdrempel Gicon Combi 175x100 cm
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | km zone | uitvoering | profielhoogte | gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|
| 175 x 100 x 12/20 | 30 km/uur | aflopend links, markering wit SVT | sinus 8 | 670 |
| 175 x 100 x 12/20 | 30 km/uur | aflopend rechts, markering wit SVT | sinus 8 | 670 |
| 175 x 100 x 12/20 | 30 km/uur | markering wit SVT | sinus 8 | 670 |
Verkeersdrempel Gicon 240x75 cm
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | km zone | uitvoering | profielhoogte | gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|
| 240 x 100 x 12/24 | 30 km/uur | markering wit SVT | sinus 12 | 1040 |
| 240 x 50 x 12/24 | 30 km/uur | markering wit SVT | sinus 12 | 520 |
| 240 x 75 x 12/24 | 30 km/uur | aflopend links, markering wit SVT | sinus 12 | 640 |
| 240 x 75 x 12/24 | 30 km/uur | aflopend rechts, markering wit SVT | sinus 12 | 640 |
Verkeersdrempel Gicon 124x60 cm
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | km zone | uitvoering | profielhoogte | gewicht in kg |
|---|---|---|---|---|
| 124 x 30 x 12/19 | 30 km/uur | kopelement links | 7 cm | 121 |
| 124 x 30 x 12/19 | 30 km/uur | kopelement rechts | 7 cm | 121 |
| 124 x 60 x 12/19 | 30 km/uur | tussenelement, markering wit | 7 cm | 265 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs
-
zwart