Filters
- 1. Banden
-
2. Rijwielpadbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. 4/12x25
4/12x25
Download CAD-tekening
Productinformatie
Rijwielpadbanden 4/12x25
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 4/12X25 | 100 | • | • | 63 |
Bochtbanden 4/12x25
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12x25 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 40 | 50 |
| 4/12x25 | 7 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 60 | 50 |
| 4/12x25 | 8 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 64 | 50 |
| 4/12x25 | 12 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 96 | 50 |
| 4/12x25 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 32 | 50 |
| 4/12x25 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 16 | 50 |
| 4/12x25 | 1.31 | uitw. | 102 | • | - | 8 | 65 |
| 4/12X25 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 4 | 50 |
| 4/12X25 | 8 | uitw. | 78.5 | • | - | 64 | 49.5 |
| 4/12x25 | 0.5 | uitw. | 78.5 | - | - | 4 | 50 |
| 4/12x25 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 64 | 50 |
| - | 10 | - | 78.5 | - | - | 80 | 49.5 |
| 4/12x25 | 10 | uitw. | 78.5 | - | - | 80 | 50 |
| 4/12x25 | 12 | uitw. | 78.5 | - | - | 96 | 50 |
| - | 1 | - | 78.5 | - | - | 8 | 49.5 |
| 4/12x25 | 1 | uitw. | 78.5 | - | - | 8 | 50 |
| 4/12x25 | 1 | inw. | 78.5 | - | - | 8 | 50 |
| 4/12x25 | 2 | uitw. | 78.5 | - | - | 16 | 50 |
| 4/12x25 | 3 | - | 78.5 | - | • | 16 | 50 |
| - | 3 | - | 78.5 | - | - | 24 | 49.5 |
| 4/12x25 | 3 | uitw. | 78.5 | - | - | 24 | 50 |
| 4/12x25 | 4 | uitw. | 78.5 | - | - | 32 | 50 |
| 4/12x25 | 5 | uitw. | 78.5 | - | - | 40 | 50 |
| 4/12x25 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 48 | 50 |
| - | 6 | - | 78.5 | - | - | 48 | 49.5 |
| 4/12x25 | 6 | uitw. | 78.5 | - | - | 48 | 50 |
| 4/12x25 | 7 | uitw. | 78.5 | - | - | 60 | 50 |
| 4/12x25 | 8 | uitw. | 78.5 | - | - | 64 | 50 |
| 4/12X25 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 48 | 49.5 |
| 4/12X25 | 4 | uitw. | 78.5 | • | - | 32 | 49.5 |
| 4/12X25 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 24 | 49.5 |
| 4/12X25 | 2 | uitw. | 78.5 | • | - | 16 | 49.5 |
| 4/12X25 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 120 | 49.5 |
| 4/12X25 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 80 | 49.5 |
| 4/12X25 | 1.19 | inw. | 93 | • | - | 4 | 59 |
| 4/12X25 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 8 | 49.5 |
| 4/12X25 | 0.56 | uitw. | 87 | • | - | 4 | 55.4 |
| 4/12X25 | 0.44 | inw. | 69.1 | • | - | 4 | 49.5 |
| - | 15 | - | 78.5 | - | - | 120 | 49.5 |
| 4/12x25 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 96 | 50 |
| 4/12x25 | 15 | uitw. | 78.5 | - | - | 120 | 50 |
Hoekstukken 4/12x25
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12x25 | 42 | 90° | inw. | - | • | - |
| 4/12x25 | 42 | 90° | uitw. | - | • | - |
| 4/12x25 | 45 | 90° | uitw. | • | - | 37.44 |
| 4/12x25 | 33 | 90° | inw. | • | - | 37.4 |
| 4/12x25 | 40 | 135° | inw. | - | • | - |
| 4/12x25 | 40 | 135° | uitw. | - | • | - |
Hoekblokken 4/12x25
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/12x25 | 0.42 | uitw. | 90° | • | - | 72 |
| 4/12x25 | 0.38 | inw. | 90° | • | - | 78 |
Verloopbanden 4/12x25
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4/12x25 | 13/15x25 | 100 | - | • | - |
| 4/12x25 | 18/20x25 | 100 | - | • | 90 |
| 4/12x25 | 11,5/22,5x24 | 100 | - | • | - |
| 4/12x17 | 18/20x25 | 100 | • | - | 75.5 |
| 4/12x17 | 13/15x25 | 100 | • | - | 76 |
| 4/12x25 | 12x25 | 100 | • | - | 72 |
| 4/12x25 | 12x20 | 100 | • | • | 72 |
Eindverloopbanden 4/12x25/20
| van profiel (cm) | naar | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| G4/12x25x100 | maaiveld | 100 | • | • | 72 |
| maaiveld | G4/12x25x100 | 100 | • | • | 72 |