Filters
Giga-blokken
Download CAD-tekening
- Giga-blokken 40x40x80 1 nok
- Giga-blokken 40x40x80 vlak
- Giga-blokken 40x40x40 1 nok
- Giga-blokken 40x40x40 vlak
- Giga-blokken 80x40x40 2 nokken
- Giga-blokken 80x40x40 vlak
- Giga-blokken 80x40x80 2 nokken
- Giga-blokken 80x40x80 vlak
- Giga-blokken 80x80x40 4 nokken
- Giga-blokken 80x80x40 vlak
- Giga-blokken 80x80x80 4 nokken
- Giga-blokken 80x80x80 vlak
- Giga-blokken 160x40x40 4 nokken
- Giga-blokken 160x40x40 vlak
- Giga-blokken 160x40x80 4 nokken
- Giga-blokken 160x40x80 vlak
- Giga-blokken 160x80x40 8 nokken
- Giga-blokken 160x80x40 vlak
- Giga-blokken 160x80x80 8 nokken
- Giga-blokken 160x80x80 vlak
- Giga-blokken 160x80x80 4 nokken 45° schuin
- Giga-blokken 160x80x80 dakmodel
Productinformatie
Giga-blokken vlak
| lengte<br>(cm) | breedte<br> (cm) | hoogte<br>(cm) | uitvoering | gewicht<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 40 | 40 | top vlak | 290 |
| 80 | 80 | 40 | top vlak | 580 |
| 80 | 80 | 80 | top vlak | 1160 |
| 160 | 80 | 80 | top vlak | 2320 |
| 40 | 40 | 40 | top vlak | 145 |
| 40 | 40 | 80 | top vlak | 300 |
| 80 | 40 | 80 | top vlak | 600 |
| 160 | 40 | 40 | top vlak | 580 |
| 160 | 40 | 80 | top vlak | 1200 |
| 120 | 80 | 40 | top vlak | - |
| 120 | 80 | 80 | top vlak | 1740 |
| 40 | 80 | 80 | top vlak | - |
| 120 | 40 | 40 | top vlak | - |
| 160 | 80 | 40 | top vlak | 1200 |
Giga-blokken met vierkante nokken
Giga-blokken zijn toepasbaar als kerende constructie bij bescheiden belastingen.
Belangrijkste voordeel:
Verplaatsing en uitbreiding kan zonder extra voorzieningen worden gerealiseerd.
| lengte<br>(cm) | breedte<br> (cm) | hoogte<br>(cm) | Aantal nokken | gewicht<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 80 | 40 | 6 | - |
| 40 | 80 | 40 | 2 | 305 |
| 80 | 40 | 40 | 2 | 305 |
| 40 | 80 | 80 | 2 | - |
| 120 | 40 | 40 | 3 | - |
| 40 | 40 | 40 | 1 | 152.5 |
| 80 | 80 | 40 | 4 | 600 |
| 80 | 80 | 80 | 4 | 1200 |
| 80 | 40 | 80 | 2 | 600 |
| 120 | 80 | 80 | 6 | 1740 |
| 160 | 80 | 40 | 8 | 1200 |
| 160 | 40 | 40 | 4 | 609 |
| 160 | 80 | 80 | 8 | 2400 |
| 160 | 40 | 80 | 4 | 1200 |
| 40 | 40 | 80 | 1 | 300 |
Giga-blokken hulpstukken
| lengte<br>(cm) | breedte<br> (cm) | hoogte<br>(cm) | uitvoering | gewicht<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 80 | 80 | dakmodel | 1800 |
| 160 | 80 | 80 | 4 nokken en 45° schuin | 1800 |
| 160 | 80 | 40 | 6 nokken en 45° schuin | - |
| 160 | 80 | 40 | 5 nokken en ronde neus | 1200 |
| 80 | 80 | 52.5 | half dakmodel | - |
| 40 | 80 | 52.5 | kwart dakmodel | - |
| 160 | 80 | 52.5 | dakmodel | - |
Giga-blokken met roodwitte reflectielijnen en lepelgaten
| lengte<br>(cm) | breedte<br> (cm) | hoogte<br>(cm) | Aantal nokken | gewicht<br>(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 160 | 80 | 80 | 8 | 2400 |