Filters
- 1. Banden
-
2. Trottoirbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- 3. 18/20
- 4. 18/20x20
18/20x20
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
- Trottoirband 18/20x20 cm hol/dol
- Trottoirband 18/20x20 cm visbek
- Trottoirband 18/20x20x50 cm hol/dol
- Inritband 50x16x50 cm hol/dol
- Inritband 50x16x50 cm visbek
- Inritband 50x16x100 cm visbek
- Inritband 50x20x75 cm vlak
- Inritband 65x20x30 cm vlak
- Inritband 65x20x50 cm hol/dol
- Inritband 65x20x50 cm visbek
- Inritband 80x18x50 cm visbek
Productinformatie
Trottoirbanden 18/20x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 100 | • | • | 88.6 |
| 18/20x20 | 50 | • | - | 44.6 |
Bochtbanden 18/20x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 0.5 | uitw. | 78.5 | - | - | 4 | 56.8 |
| 18/20x20 | 0.8 | uitw. | 62 | - | - | 8 | 49 |
| 18/20x20 | 10 | uitw. | 78.5 | - | - | 80 | 70.1 |
| 18/20x20 | 8 | inw./uitw. | 96 | - | • | 52 | 86.3 |
| 18/20x20 | 8 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 64 | 70.1 |
| 18/20x20 | 6 | inw./uitw. | 94 | - | • | 40 | 84.1 |
| 18/20x20 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 48 | 74.2 |
| 18/20x20 | 5 | uitw. | 78.5 | • | • | 40 | 70.1 |
| 18/20x20 | 5 | inw./uitw. | 98 | - | • | 32 | 88 |
| 18/20x20 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 32 | 70.1 |
| 18/20x20 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 24 | 70.1 |
| 18/20x20 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 16 | 70.1 |
| 18/20x20 | 20 | inw./uitw. | 98 | - | • | 128 | 88 |
| 18/20x20 | 15 | inw./uitw. | 98 | - | • | 96 | 87.6 |
| 18/20x20 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 120 | 70.1 |
| 18/20x20 | 12 | uitw. | 78.5 | • | - | 96 | 70.1 |
| 18/20x20 | 12 | inw./uitw. | 94 | - | • | 80 | 84.1 |
| 18/20x20 | 10 | inw./uitw. | 98 | - | • | 64 | 87.6 |
| 18/20x20 | 10 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 80 | 70.1 |
| 18/20x20 | 1.5 | uitw. | 78.5 | • | • | 12 | 65.5 |
| 18/20x20 | 1.25 | uitw. | 65 | - | • | 12 | 53.8 |
| 18/20x20 | 0.75 | uitw. | 59 | • | • | 8 | 46 |
| 18/20x20 | 0.6 | inw. | 47 | • | • | 8 | 70.1 |
| 18/20x20 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 4 | 71 |
| 18/20x20 | 5 | uitw. | 98 | - | - | 32 | 87.6 |
| 18/20x20 | 6 | uitw. | 78.5 | - | - | 48 | 70.1 |
| 18/20x20 | 6 | uitw. | 94 | - | - | 40 | 84.1 |
| 18/20x20 | 7 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | - | - |
| 18/20x20 | 8 | - | 78.5 | - | • | - | 87 |
| 18/20x20 | 8 | uitw. | 78.5 | - | - | 64 | 70.1 |
| 18/20x20 | 8 | uitw. | 78.5 | - | - | - | 87 |
| 18/20x20 | 8 | uitw. | 96 | - | - | 52 | 86.3 |
| 18/20x20 | 0.5 | inw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 0.6 | inw. | 47 | - | - | 8 | - |
| 18/20x20 | 1.5 | uitw. | 78.5 | • | - | 12 | 66 |
| 18/20x20 | 10 | - | 78.5 | - | • | - | - |
| 18/20x20 | 10 | uitw. | 78.5 | - | - | 64 | - |
| 18/20x20 | 12 | - | 78.5 | - | • | - | - |
| 18/20x20 | 12 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 4 | - | 78.5 | - | - | 32 | 71 |
| 18/20x20 | 4 | uitw. | 78.5 | - | - | 32 | 70.1 |
| 18/20x20 | 7 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 0.5 | uitw. | 78.5 | - | - | 4 | 56.8 |
| 18/20x20 | 0.75 | uitw. | 59 | - | • | 8 | 45.5 |
| 18/20x20 | 15 | - | 78.5 | - | • | - | - |
| 18/20x20 | 15 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 1 | inw. | 78.5 | - | • | 8 | 79 |
| 18/20x20 | 1 | uitw. | 78.5 | - | • | 8 | 63.1 |
| 18/20x20 | 2 | inw. | 78.5 | - | • | 16 | 75.2 |
| 18/20x20 | 2 | uitw. | 78.5 | - | - | 16 | 70.1 |
| 18/20x20 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 24 | 70.1 |
| 18/20x20 | 3 | uitw. | 78.5 | - | - | 24 | 70.1 |
| 18/20x20 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 5 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 6 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 18/20x20 | 6 | - | 78.5 | - | • | - | - |
| 18/20x20 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 8 | 63.1 |
| 18/20x20 | 10 | uitw. | 98 | - | - | 64 | 87.6 |
| 18/20x20 | 12 | uitw. | 94 | - | - | 80 | 84.1 |
| 18/20x20 | 15 | uitw. | 78.5 | - | - | 120 | 70.1 |
| 18/20x20 | 15 | uitw. | 98 | - | - | 96 | 87.6 |
| 18/20x20 | 20 | uitw. | 98 | - | - | 128 | 87.6 |
| 18/20x20 | 2 | uitw. | 78.5 | - | - | 16 | 70.1 |
| 18/20x20 | 4 | uitw. | 78.5 | - | - | 32 | 70.1 |
| 18/20x20 | 3 | uitw. | 78.5 | - | - | 24 | 70.1 |
Hoekstukken 18/20x20
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 40 | 135° | uitw. | - | • | 64.3 |
| 18/20x20 | 25 | 90° | inw. | • | - | 62.5 |
| 18/20x20 | 30 | 90° | inw. | • | • | 71.4 |
| 18/20x20 | 50 | 90° | uitw. | • | • | 71.4 |
| 18/20x20 | 32 | 135° | uitw. | • | - | 50 |
| 18/20x20 | 25 | 135° | inw. | - | • | 51.8 |
| 18/20x20 | 24 | 135° | inw. | • | - | 50 |
Hoekblokken 18/20x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 0.25 | inw. | 90° | • | - | 71.2 |
| 18/20x20 | 0.5 | uitw. | 90° | • | - | 91 |
Puntstukken 18/20x20
| afmetingen (cm) | straal uitw. (m) | hoek uitw. | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 0.27 | 90°-180° | - | • | 37.8 |
| 18/20x20 | 0.5 | 90°-180° | • | • | 182 |
Verloopbanden 18/20x20
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 18/33x40 | 100 | - | • | 189 |
| 18/20x20 | 7/20x20 | 50 | - | • | 44 |
Inritperronbanden 18/20x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 80 | links | • | - | 71.4 |
| 18/20x20 | 80 | rechts | • | - | 71.4 |
Eindbanden 18/20x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/20x20 | 100 | links | • | - | 88.6 |
| 18/20x20 | 100 | rechts | • | - | 88.6 |
Inritbanden 50x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x16 | 50 | links | • | • | 71 |
| 50x16 | 50 | rechts | • | • | 71 |
| 50x16 | 100 | links | - | • | 152.5 |
| 50x16 | 100 | rechts | - | • | 152.5 |
| 50x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 70.5 |
| 50x16 | 100 | tussenstuk | vlak | vlak | 145.7 |
Inritbanden 50x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50x20 | 75 | links | vlak | vlak | 148 |
| 50x20 | 75 | rechts | vlak | vlak | 148 |
| 50x20 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 125 |
Inritbanden 65x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 65x20 | 30 | links | vlak | • / vlak | 80.2 |
| 65x20 | 30 | rechts | vlak | • / vlak | 80.2 |
| 65x20 | 30 | tussenstuk | vlak | • / vlak | 70.4 |
Inritbanden 80x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80x18 | 50 | links | - | • | 135.6 |
| 80x18 | 50 | rechts | - | • | 135.6 |
| 80x18 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 125.1 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen
-
witte kwarts gewassen