Filters
Zonder hoeklijn
Productinformatie
200x200 cm
De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 1400 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1368 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1368 | enkel | - |
| 14 | 16 | 1360 | dubbel | - |
| 14 | 15 | 1360 | dubbel | - |
| 14 | 15 | 1360 | dubbel | - |
| 16 | 20 | 1560 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1560 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1560 | dubbel | - |
| 16 | 20 | 1560 | dubbel | - |
| 16 | 20 | 1560 | dubbel | - |
| 16 | 20 | 1560 | dubbel | - |
| 20 | 40 | 1960 | dubbel | - |
| 14 | 15 | 1360 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1360 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1560 | enkel | - |
| 16 | 15 | 1520 | enkel | - |
200x150 cm
De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 1114 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1003 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1020 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1170 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1050 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1020 | enkel | - |
| 14 | 20 | 1020 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1020 | enkel | - |
| 14 | 15 | 1020 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1170 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1170 | enkel | - |
| 16 | 20 | 1170 | enkel | - |
200x100 cm
De verhardingsplaten met een gladde bewerking afm. 200x(100/150/200)x14 cm zijn ook te leveren met vellingkanten van 7 mm. Tevens worden deze standaard geleverd zonder hijssleuven.
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 20 | 680 | enkel | - |
| 14 | 20 | 680 | enkel | - |
| 14 | 20 | 680 | enkel | - |
| 14 | 20 | 680 | enkel | - |
| 14 | 15 | 680 | enkel | - |
| 14 | 15 | 684 | enkel | - |
| 16 | 20 | 780 | enkel | - |
| 16 | 20 | 780 | enkel | - |
| 16 | 20 | 780 | enkel | - |
| 16 | 20 | 780 | enkel | - |
| 20 | 40 | 980 | dubbel | - |
| 14 | 15 | 700 | enkel | - |
| 14 | 15 | 680 | enkel | - |
| 16 | 20 | 760 | enkel | - |
300x200 cm
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 2058 | dubbel | - |
Hoekplaat R=1,50
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking | vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 706 | enkel | - | hoekplaat links |
| 14 | 15 | 706 | enkel | - | hoekplaat rechts |
Hoekplaat R=3,50
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking | vorm |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 706 | enkel | - | hoekplaat links |
| 14 | 15 | 775 | enkel | - | hoekplaat midden |
| 14 | 15 | 706 | enkel | - | hoekplaat rechts |
Schoonloopplaat
| dikte<br> in cm | aslast<br> in ton | gewicht<br> in kg | wapening | bewerking |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 1344 | enkel | - |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs traanplaatstructuur
-
grijs bezemstructuur
-
grijs richtingloze antislip
-
grijs glad
-
grijs gebezemd