Filters
Rubber
Productinformatie
Beton/Rubber veiligheidstegel 30x30 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | kritische valhoogte<br>HIC NEN-EN 1177<br>in cm |
|---|---|
| 30x30x8 | 160 |
Rubber veiligheidstegel 50X50 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | kritische valhoogte<br>HIC NEN-EN 1177<br>in cm |
|---|---|
| 50x50x4.5 | 160 |
| 50x50x6 | 190 |
| 50x50x7 | 230 |
Rubbertegel 50x50 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | kritische valhoogte<br>HIC NEN-EN 1177<br>in cm |
|---|---|
| 50x50x3 | - |
| 50x50x3 | - |
| 50x50x4.5 | 160 |
| 50x50x7 | 240 |
| 50x50x2.5 | - |
| 50x50x2.5 | - |
| 50x50x2.5 | - |
| 50x50x4.5 | 160 |
| 50x50x4.5 | 160 |
| 50x50x7 | 240 |
| 50x50x7 | 240 |
Rubbertegel 100x50 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | kritische valhoogte<br>HIC NEN-EN 1177<br>in cm |
|---|---|
| 100x50x5 | 150 |
| 100x50x5 | 150 |
| 100x50x5 | 150 |
| 100x50x7 | 200 |
| 100x50x7 | 200 |
| 100x50x7 | 200 |
Rubber puzzeltegel
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | soort |
|---|---|
| 27x27x2.5 | hoektegel |
| 54x27x2.5 | zijtegel |
| 54x54x2.5 | - |
Kleuren / bewerkingen
-
zwart
-
rood/bruin
-
groen