Filters
Wandversterkt
Buizen en hulpstukken
Als de normaalwandige gresbuizen niet voldoen dan is ook een wandversterkte uitvoering mogelijk.
Productinformatie
Gresbuizen wandversterkt
| diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) | gewicht <br> (ca. kg./st.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | klasse 240 | - | 250 | 107 |
| 25 | klasse 240 | - | 250 | 188 |
| 30 | klasse 240 | - | 250 | 250 |
| 90 | klasse 120 | - | 200 | 1350 |
| 20 | klasse 240 | - | 200 | 91 |
| 80 | klasse 160 | - | 250 | 1370 |
| 70 | klasse 200 | - | 250 | 1170 |
| 60 | klasse 160 | - | 250 | 575 |
| 50 | klasse 160 | - | 250 | 575 |
| 40 | klasse 200 | - | 250 | 379 |
| 100 | klasse 120 | - | 200 | 3580 |
Pasbuizen wandversterkt
| type | diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| AA-stuk | 100 | klasse 120 | - | 75 |
| AA-stuk | 90 | klasse 120 | - | 75 |
| AZ-stuk | 100 | klasse 120 | - | 75 |
| AZ-stuk | 80 | klasse 160 | - | 75 |
| AA-stuk | 80 | klasse 160 | - | 75 |
| AZ-stuk | 70 | klasse 200 | - | 75 |
| AA-stuk | 70 | klasse 200 | - | 75 |
| AZ-stuk | 60 | klasse 160 | - | 75 |
| AA-stuk | 60 | klasse 160 | - | 75 |
| AZ-stuk | 50 | klasse 160 | - | 75 |
| AA-stuk | 50 | klasse 160 | - | 75 |
| AZ-stuk | 40 | klasse 200 | - | 75 |
| AA-stuk | 40 | klasse 200 | - | 75 |
| AZ-stuk | 30 | klasse 240 | - | 60 |
| AA-stuk | 30 | klasse 240 | - | 60 |
| AZ-stuk | 25 | klasse 240 | - | 60 |
| AA-stuk | 25 | klasse 240 | - | 60 |
| AZ-stuk | 20 | klasse 240 | - | 60 |
| AA-stuk | 20 | klasse 240 | - | 60 |
| AZ-stuk | 90 | klasse 120 | - | 75 |
Bochten wandversterkt
| diameter (cm) | klasse | dichting | bocht | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | klasse 240 | - | 15°/30°/45° | 22 |
| 25 | klasse 240 | - | 15°/30°/45° | 45 |
| 30 | klasse 240 | - | 15°/30°/45° | 59 |
T-stukken wandversterkt
| diameter (cm) | diameter (cm) | klasse | dichting | hoek | lengte (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | klasse 240/34 | - | 90º | 50 | 36 |
| 25 | 15 | klasse 240/34 | - | 45º | 50 | 55 |
| 25 | 15 | klasse 240/34 | - | 90º | 50 | 55 |
| 25 | 20 | klasse 240/160 | - | 45º | 60 | 64 |
| 25 | 20 | klasse 240/160 | - | 90º | 60 | 64 |
| 30 | 15 | klasse 240/34 | - | 45º | 50 | 73 |
| 30 | 15 | klasse 240/34 | - | 90º | 50 | 73 |
| 30 | 20 | klasse 240/160 | - | 45º | 60 | 86 |
| 30 | 20 | klasse 240/160 | - | 90º | 60 | 86 |
| 40 | 15 | klasse 240/34 | - | 90° | 100 | 172 |
| 40 | 20 | klasse 200/160 | - | 90° | 100 | 172 |
| 50 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 100 | 270 |
| 50 | 20 | klasse 160/160 | - | 90° | 100 | 270 |
| 60 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 100 | 380 |
| 60 | 20 | klasse 160/160 | - | 90° | 100 | 360 |
| 20 | 20 | klasse 240/160 | - | 45º | 60 | 42 |
| 20 | 20 | klasse 240/160 | - | 90º | 60 | 42 |
GE Instortstukken wandversterkt
| diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 20 | klasse 240 | - | 25 |
| 25 | klasse 240 | - | 25 |
| 30 | klasse 240 | - | 25 |
| 40 | klasse 200 | - | 25 |
| 50 | klasse 160 | - | 25 |
| 60 | klasse 160 | - | 25 |