Filters
Normaalwandig
Buizen en hulpstukken
In de meest voorkomende situaties zullen normaalwandige gresbuizen ruimschoots voldoen. In die situaties echter waar grotere belastingen te verwachten zijn, bijvoorbeeld bij een grote aanlegdiepte en/of zeer zware verkeersbelasting, is een wandversterkte uitvoering een vereiste. Het is mogelijk om aan de hand van een statische berekening te bepalen wat de juiste uitvoering moet zijn.
Productinformatie
Gresbuizen normaalwandig
| diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) | gewicht <br> (ca. kg./st.) |
|---|---|---|---|---|
| 20 | klasse 160 | - | 150 | 54 |
| 20 | klasse 160 | - | 100 | 38 |
| 15 | klasse 34 | - | 100 | 24 |
| 15 | klasse 34 | - | 150 | 24 |
| 12.5 | klasse 34 | - | 125 | 24 |
| 60 | klasse 95 | - | 250 | 560 |
| 50 | klasse 120 | - | 250 | 435 |
| 40 | klasse 160 | - | 250 | 350 |
| 30 | klasse 160 | - | 250 | 181 |
| 25 | klasse 160 | - | 250 | 122 |
Pasbuizen normaalwandig
| type | diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) |
|---|---|---|---|---|
| AZ-stuk | 20 | klasse 160 | - | 60 |
| AA-stuk | 20 | klasse 160 | - | 60 |
| AZ-stuk | 60 | klasse 95 | - | 75 |
| AA-stuk | 60 | klasse 95 | - | 75 |
| AZ-stuk | 15 | klasse 34 | - | 60 |
| AZ-stuk | 50 | klasse 120 | - | 75 |
| AA-stuk | 50 | klasse 120 | - | 75 |
| AZ-stuk | 40 | klasse 160 | - | 75 |
| AA-stuk | 40 | klasse 160 | - | 75 |
| AZ-stuk | 30 | klasse 160 | - | 60 |
| AA-stuk | 30 | klasse 160 | - | 60 |
| AZ-stuk | 25 | klasse 160 | - | 60 |
| AA-stuk | 25 | klasse 160 | - | 60 |
| AA-stuk | 15 | klasse 34 | - | 60 |
Bochten normaalwandig
| diameter (cm) | klasse | dichting | bocht | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | klasse 160 | - | 15°/30°/45°/90° | 25 |
| 30 | klasse 160 | - | 15°/30°/45°/90° | 37 |
| 12.5 | klasse 34 | - | 15°/30°/45°/90° | 7 |
| 15 | klasse 34 | - | 15°/30°/45°/90° | 10 |
| 20 | klasse 160 | - | 15°/30°/45°/90° | 15 |
| 20 | klasse 160 | - | 15°/30°/45°/90° | 15 |
T-stukken normaalwandig
| diameter (cm) | diameter (cm) | klasse | dichting | hoek | lengte (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15 | klasse 34/34 | - | 90° | 40 | 20 |
| 25 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 50 | 41 |
| 30 | 20 | klasse 160/160 | - | 45º | 60 | 60 |
| 20 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 50 | 32 |
| 25 | 20 | klasse 160/160 | - | 90º | 50 | 48 |
| 50 | 15 | klasse 120/34 | - | 90° | 100 | 190 |
| 30 | 15 | klasse 160/34 | - | 45º | 50 | 73 |
| 60 | 15 | klasse 95/34 | - | 90° | 100 | 258 |
| 15 | 15 | klasse 34/34 | - | 45º | 40 | 20 |
| 60 | 20 | klasse 95/160 | - | 90° | 100 | 258 |
| 30 | 20 | klasse 160/160 | - | 90º | 60 | 60 |
| 40 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 100 | 145 |
| 12.5 | 12.5 | klasse 34/34 | - | 45º | 40 | 15 |
| 20 | 15 | klasse 160/34 | - | 90° | 50 | 32 |
GE Instortstukken normaalwandig
| diameter (cm) | klasse | dichting | lengte (cm) |
|---|---|---|---|
| 25 | klasse 160 | - | 35 |
| 30 | klasse 160 | - | 35 |
| 40 | klasse 160 | - | 35 |
| 50 | klasse 120 | - | 25 |
| 60 | klasse 95 | - | 25 |
| 15 | klasse 34 | - | 35 |
| 20 | klasse 160 | - | 35 |