Filters
Ei-vormige buizen
De eivormige betonnen rioolbuis is 2.0 m lang en met een rubberringverbinding te leveren.
Het eivormige profiel vergroot de zelfreinigende werking, wat de kans op biogene aantasting van het beton vermindert. Daarbij heeft de buis een grote opslagcapaciteit. Dat maakt hem geschikt voor de noodzakelijke piekopvang bij hevige regenval.
Voor details zie verwerkingsvoorschriften.
Voor details zie verwerkingsvoorschriften.
Productinformatie
Ø 25 - 37,5 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/37.5 | 100 | pasbuis | - | 1.6 | 360 |
| 25/37.5 | 100 | pasbuis | - | 1.6 | 360 |
| 25/37.5 | 180 | pasbuis | - | 1.6 | 580 |
| 25/37.5 | 200 | standaard eivormige buis | - | 1.6 | 725 |
| 25/37.5 | 200 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | 1.6 | 725 |
| 25/37.5 | 200 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | 1.6 | 725 |
Ø 30 - 45 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/45 | 200 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 1140 |
| 30/45 | 200 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 1140 |
| 30/45 | 200 | standaard eivormige buis | - | - | 1140 |
| 30/45 | 100 | pasbuis | - | - | 570 |
| 30/45 | 100 | pasbuis | - | - | 570 |
| 30/45 | 180 | pasbuis | - | - | 855 |
Ø 40 - 60 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40/60 | 100 | pasbuis | - | - | 415 |
| 40/60 | 100 | pasbuis | - | - | 415 |
| 40/60 | 240 | standaard eivormige buis | - | - | 996 |
| 40/60 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 996 |
| 40/60 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 996 |
Ø 50 - 75 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50/75 | 240 | standaard eivormige buis | - | - | 1550 |
| 50/75 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 1550 |
| 50/75 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 1550 |
| 50/75 | 100 | pasbuis | - | - | 645 |
| 50/75 | 100 | pasbuis | - | - | 645 |
Ø 60 - 90 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60/90 | 100 | pasbuis | - | 2.2 | 825 |
| 60/90 | 100 | pasbuis | - | 2.2 | 825 |
| 60/90 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | 2.2 | 1980 |
| 60/90 | 240 | standaard eivormige buis | - | 2.2 | 1980 |
| 60/90 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | 2.2 | 1980 |
Ø 70 - 105 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70/105 | 240 | standaard eivormige buis | - | 2.4 | 2650 |
| 70/105 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | 2.4 | 2650 |
| 70/105 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | 2.4 | 2650 |
| 70/105 | 100 | pasbuis | - | 2.4 | 1105 |
| 70/105 | 100 | pasbuis | - | 2.4 | 1105 |
Ø 80 - 120 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80/120 | 100 | pasbuis | - | - | - |
| 80/120 | 100 | pasbuis | - | - | - |
| 80/120 | 240 | standaard eivormige buis | - | - | 3100 |
| 80/120 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 3100 |
| 80/120 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 3100 |
Ø 90 - 135 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/135 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 4200 |
| 90/135 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 4200 |
| 90/135 | 240 | standaard eivormige buis | - | - | 4200 |
| 90/135 | 100 | pasbuis | - | - | - |
| 90/135 | 100 | pasbuis | - | - | - |
Ø 100 - 150 cm
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100/150 | 100 | pasbuis | - | - | - |
| 100/150 | 240 | standaard eivormige buis | - | - | 5280 |
| 100/150 | 240 | pvc inlaat Ø 125 mm | - | - | 5280 |
| 100/150 | 240 | pvc inlaat Ø 160 mm | - | - | 5280 |
| 100/150 | 100 | pasbuis | - | - | - |