Filters
Drainfilbuizen
Om verdroging van de bodem tegen te gaan heeft de overheid zich tot taak gesteld methoden te vinden om het regenwater niet direct af te voeren. De oplossing hiervoor is de Drainfilbuis.
De Drainfilbuis is een waterdoorlatende betonbuis met een dubbele functie. In de droge periode is de Drainfilbuis in staat om de geringe regenval d.m.v. infiltratie af te geven aan de omliggende grond. In de natte periode kan de Drainfilbuis uitstekend functioneren als drainagebuis welke het overtollige water tijdelijk opslaat en afvoert.
Voor het goed functioneren van de Drainfilbuis is het noodzakelijk om de rioolbuis te omgeven door grof zand zodat een goede infiltratie mogelijk is.
In tegenstelling tot andere systemen heeft het gebruik van de Drainfilbuis het voordeel dat deze toegankelijk blijft om eventuele reiniging tot stand te brengen.
Voor details zie verwerkingsvoorschriften.
Voor details zie verwerkingsvoorschriften.
Productinformatie
Ø 40 cm
Om drainfilbuizen aan te sluiten op betonputten, dient men gebruik te maken van standaard (niet waterdoorlatende) pasbuizen.
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 200 | standaard drainfilbuis | - | 1.6 | 500 |
| 40 | 100 | pasbuis | - | 1.6 | 260 |
| 40 | 100 | pasbuis | - | 1.6 | 260 |
| 40 | 180 | pasbuis | - | 1.6 | 360 |
| 40 | 180 | pasbuis | - | 1.6 | 360 |
| 40 | 200 | met pvc inlaat Ø125 mm | - | 1.6 | 500 |
| 40 | 200 | met pvc inlaat Ø160 mm | - | 1.6 | 500 |
Ø 60 cm
Om drainfilbuizen aan te sluiten op betonputten, dient men gebruik te maken van standaard (niet waterdoorlatende) pasbuizen.
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 200 | standaard drainfilbuis | - | 1.8 | 980 |
| 60 | 100 | pasbuis | - | 1.8 | 560 |
| 60 | 100 | pasbuis | - | 1.8 | 560 |
| 60 | 180 | pasbuis | - | 1.8 | 765 |
| 60 | 180 | pasbuis | - | 1.8 | 765 |
| 60 | 200 | met pvc inlaat Ø125 mm | - | 1.8 | 980 |
| 60 | 200 | met pvc inlaat Ø160 mm | - | 1.8 | 980 |
Ø 80 cm
Om drainfilbuizen aan te sluiten op betonputten, dient men gebruik te maken van standaard (niet waterdoorlatende) pasbuizen.
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 100 | pasbuis | - | 2 | 850 |
| 80 | 100 | pasbuis | - | 2 | 850 |
| 80 | 180 | pasbuis | - | 2 | 1240 |
| 80 | 180 | pasbuis | - | 2 | 1240 |
| 80 | 200 | met pvc inlaat Ø125 mm | - | 2 | 1570 |
| 80 | 200 | met pvc inlaat Ø160 mm | - | 2 | 1570 |
| 80 | 200 | standaard drainfilbuis | - | 2 | 1570 |
Ø 100 cm
Om drainfilbuizen aan te sluiten op betonputten, dient men gebruik te maken van standaard (niet waterdoorlatende) pasbuizen.
| inw. <br> diameter (cm) | lengte (cm) | soort | verbinding | diam. <br> glijring (cm) | gewicht <br> (ca. kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 240 | standaard drainfilbuis | - | 2.4 | 3131 |
| 100 | 240 | met pvc inlaat Ø125 mm | - | 2.4 | 3131 |
| 100 | 240 | met pvc inlaat Ø160 mm | - | 2.4 | 3131 |