Filters
- 1. Banden
-
2. Inritvoorzieningen
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. Inritbanden
- 4. T.b.v. trottoirband 28/30
T.b.v. trottoirband 28/30
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollenn vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Productinformatie
Inritbanden 28/30
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 100 | links | - | • | 146.4 |
| 28/30 | 100 | rechts | - | • | 146.4 |
| 28/30 | 100 | tussenstuk | - | • | 140.5 |
Inritbanden 45x20 aansluiting 28
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x20 | 50 | links | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | rechts | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | tussenstuk | - | • | 89.9 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 30 | links | vlak | vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | rechts | vlak | vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | tussenstuk | vlak | vlak | 65 |
| 60x20 | 50 | links | - | • | 120.9 |
| 60x20 | 50 | rechts | - | • | 120.9 |
| 60x20 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 110.8 |
Inritbanden 90x24
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90x24 | 50 | links | - | • | 215 |
| 90x24 | 50 | rechts | - | • | 215 |
| 90x24 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 200 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen