Filters
- 1. Banden
-
2. Inritvoorzieningen
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. Inritbanden
- 4. T.b.v. trottoirband 13/15
T.b.v. trottoirband 13/15
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Productinformatie
Inritbanden 45x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x16 | 50 | links | • | - | 68.4 |
| 45x16 | 50 | rechts | • | - | 68.4 |
| 45x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 61.1 |
Inritbanden 45x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x18 | 50 | links | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | rechts | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | tussenstuk | - | vlak | 78 |
| 45x18 | 100 | tussenstuk | vlak | vlak | 147.6 |
| 45x18 | 100 | rechts | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 100 | links | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 110.7 |
| 45x18 | 75 | rechts | - | • | 115.1 |
| 45x18 | 75 | links | - | • | 115.1 |
Inritbanden 45x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x20 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 113 |
| 45x20 | 75 | rechts | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 75 | links | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 50 | tussenstuk | - | • | 89.9 |
| 45x20 | 50 | rechts | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | links | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 45 | tussenstuk | vlak | vlak | 75 |
| 45x20 | 45 | rechts | vlak | vlak | 89.7 |
| 45x20 | 45 | links | vlak | vlak | 89.7 |
Inritbanden 60x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 79 |
| 60x16 | 50 | rechts | vlak | vlak | 91.4 |
| 60x16 | 50 | links | vlak | vlak | 91.4 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 30 | tussenstuk | vlak | •/vlak | 65 |
| 60x20 | 30 | rechts | vlak | •/vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | links | vlak | •/vlak | 74 |
Inritbochtbanden 60x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 10 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 208 | 64 |
| 60x20 | 5 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 104 | 63 |
Inritbanden 75x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x18 | 50 | links | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | rechts | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 116.3 |
Inritbochtbanden 75x18
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75x18 | 6 | inw. | 53 | vlak | vlak | 80 | 116.3 |
Inritbanden 75x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x20 | 50 | links | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | rechts | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 130 |
Inritbanden 80x19
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80x19 | 50 | tussenstuk | • | - | 160 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs