Filters
- 1. Banden
-
2. Trottoirbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- 3. 13/15
- 4. 13/15x16
13/15x16
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
- Trottoirband 13/15x16 cm hol/dol
- Trottoirband 13/15x16 cm visbek
- Inritband 45x16x50 cm
- Inritband 45x18x75 cm
- Inritband 45x18x100 cm
- Inritband 45x20x45 cm
- Inritband 45x20x50 cm
- Inritband 45x20x75 cm
- Inritband 60x16x50 cm
- Inritband 60x20x30 cm
- Inritband 75x18x50 cm
- Inritband 75x20x50 cm
- Inritband 80x19x100 cm
Productinformatie
Trottoirbanden 13/15x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 13/15x16 | 100 | • | • | 52.6 |
Bochtbanden 13/15x16
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x16 | 0.5 | inw. | 78.5 | - | • | 4 | 42 |
| 13/15x16 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 4 | 35.4 |
| 13/15x16 | 15 | uitw. | 98 | - | • | 96 | 51.6 |
| 13/15x16 | 15 | inw./uitw. | 98 | - | • | 96 | 51.6 |
| 13/15x16 | 12 | uitw. | 94 | - | • | 80 | 49.6 |
| 13/15x16 | 12 | inw./uitw. | 94 | - | • | 80 | 49.6 |
| 13/15x16 | 10 | uitw. | 98 | - | • | 64 | 51.6 |
| 13/15x16 | 10 | uitw. | 78.5 | • | - | 80 | 41.3 |
| 13/15x16 | 10 | inw./uitw. | 98 | - | • | 64 | 51.6 |
| 13/15x16 | 0.75 | inw./uitw. | 59 | • | • | 8 | 27.7 |
| 13/15x16 | 0.75 | inw./uitw. | 59 | • | • | 8 | 34.3 |
| 13/15x16 | 0.45 | uitw. | 70 | • | - | 4 | 30.6 |
| 13/15x16 | 8 | uitw. | 96 | - | • | 52 | 50.9 |
| 13/15x16 | 6 | uitw. | 94 | - | • | 40 | 49.6 |
| 13/15x16 | 6 | uitw. | 78.5 | • | - | 48 | 49.6 |
| 13/15x16 | 6 | inw./uitw. | 94 | - | • | 40 | 49.6 |
| 13/15x16 | 5 | uitw. | 98 | - | • | 32 | 51.6 |
| 13/15x16 | 3 | uitw. | 78.5 | • | • | 24 | 41.3 |
| 13/15x16 | 20 | uitw. | 98 | - | • | 128 | 51.6 |
| 13/15x16 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 8 | 38.3 |
Hoekblokken 13/15x16
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x16 | 0.45 | uitw. | 90° | - | • | 65 |
Puntstukken 13/15x16
| afmetingen (cm) | straal uitw. (m) | hoek uitw. | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x16 | 0.3 | 90°-180° | • | - | 49.8 |
Inritbanden 45x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 61.1 |
| 45x16 | 50 | rechts | • | - | 68.4 |
| 45x16 | 50 | links | • | - | 68.4 |
Inritbanden 45x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x18 | 100 | rechts | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 100 | tussenstuk | vlak | vlak | 147.6 |
| 45x18 | 75 | rechts | - | • | 115.1 |
| 45x18 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 110.7 |
| 45x18 | 100 | links | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 75 | links | - | • | 115.1 |
Inritbanden 45x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x20 | 45 | links | vlak | vlak | 89.7 |
| 45x20 | 45 | rechts | vlak | vlak | 89.7 |
| 45x20 | 45 | tussenstuk | vlak | vlak | 75 |
| 45x20 | 75 | links | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 75 | rechts | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 113 |
| 45x20 | 50 | links | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | rechts | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | tussenstuk | - | • | 89.9 |
Inritbanden 50x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x18 | 50 | links | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | rechts | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | tussenstuk | - | vlak | 78 |
Inritbanden 60x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x16 | 50 | links | vlak | vlak | 91.4 |
| 60x16 | 50 | rechts | vlak | vlak | 91.4 |
| 60x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 79 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 30 | links | vlak | •/vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | rechts | vlak | •/vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | tussenstuk | vlak | •/vlak | 65 |
Inritbochtbanden 60x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 5 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 104 | 63 |
| 60x20 | 10 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 208 | 64 |
Inritbanden 75x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x18 | 50 | links | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | rechts | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 116.3 |
Inritbochtbanden 75x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| vlak | 53 | vlak | inw. | 75x18 | 116.3 |
Inritbanden 75x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x20 | 50 | links | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | rechts | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 130 |
Inritbanden 80x19
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x25 | 100 | rechts | • | - | 80 |
| 13/15x25 | 100 | links | • | - | 80 |
| 80x19 | 50 | tussenstuk | • | - | 160 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen