Filters
- 1. Banden
-
2. Trottoirbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- 3. 13/15
- 4. 13/15x20
13/15x20
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
- Trottoirband 13/15x20 cm hol/dol
- Trottoirband 13/15x20 cm visbek
- Inritband 45x16x50 cm
- Inritband 45x18x75 cm
- Inritband 45x18x100 cm
- Inritband 45x20x45 cm
- Inritband 45x20x50 cm
- Inritband 45x20x75 cm
- Inritband 60x16x50 cm
- Inritband 60x20x30 cm
- Inritband 75x18x50 cm
- Inritband 75x20x50 cm
- Inritband 80x19x100 cm
Productinformatie
Trottoirbanden 13/15x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 100 | • | • | 65.8 |
Bochtbanden 13/15x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 0.6 | inw. | 47 | • | - | 8 | 35.5 |
| 13/15x20 | 0.6 | uitw. | 94 | • | - | 4 | 54.7 |
| 13/15x20 | 0.75 | uitw. | 59 | • | - | 8 | 35.2 |
| 13/15x20 | 1.5 | uitw. | 78.5 | - | - | 12 | 51.6 |
| 13/15x20 | 12.5 | uitw. | 78.5 | • | - | 100 | 51.6 |
| 13/15x20 | 12 | uitw. | 94 | - | • | 80 | 62 |
| 13/15x20 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 120 | 52 |
| 13/15x20 | 15 | uitw. | 78.5 | - | - | 120 | 51.6 |
| 13/15x20 | 15 | uitw. | 98 | - | - | 96 | 64.5 |
| 13/15x20 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 8 | 52 |
| 13/15x20 | 1 | uitw. | 78.5 | - | - | 8 | 49 |
| 13/15x20 | 20 | inw./uitw. | 98 | - | • | 128 | 64.5 |
| 13/15x20 | 20 | uitw. | 98 | - | - | 128 | 64.5 |
| 13/15x20 | 2 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 16 | 54.4 |
| 13/15x20 | 2 | uitw. | 78.5 | - | - | 16 | 51.6 |
| 13/15x20 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 24 | 51.6 |
| 13/15x20 | 3 | uitw. | 78.5 | - | - | 24 | 51.6 |
| 13/15x20 | 4 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 32 | 51.6 |
| 13/15x20 | 4 | uitw. | 78.5 | - | - | 32 | 51.6 |
| 13/15x20 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 40 | 51.6 |
| 13/15x20 | 5 | uitw. | 98 | - | • | 32 | 51.6 |
| 13/15x20 | 6 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 48 | 51.6 |
| 13/15x20 | 6 | uitw. | 78.5 | - | - | 48 | 51.6 |
| 13/15x20 | 6 | uitw. | 94 | - | • | 40 | 51.6 |
| 13/15x20 | 7 | uitw. | 100 | - | • | 44 | 65.8 |
| 13/15x20 | 8 | inw./uitw. | 78.5 | • | - | 64 | 51.6 |
| 13/15x20 | 8 | uitw. | 78.5 | - | - | 64 | 51.6 |
| 13/15x20 | 8 | uitw. | 96 | - | - | 52 | 63.6 |
| 13/15x20 | 15 | inw./uitw. | 98 | - | • | 96 | 64.5 |
| 13/15x20 | 10 | uitw. | 98 | - | • | 64 | 51.6 |
| 13/15x20 | 0.5 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 4 | 51.6 |
| 13/15x20 | 0.45 | uitw. | 70 | • | - | 4 | 38.9 |
| 13/15x20 | 0.5 | - | 78.5 | - | - | 4 | 52 |
| 13/15x20 | 10 | uitw. | 78.5 | - | • | 64 | 53 |
| 13/15x20 | 1 | inw. | 78.5 | - | - | 8 | 52 |
| 13/15x20 | 2 | uitw. | 78.5 | - | - | 16 | 51.6 |
| 13/15x20 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | • | • | 24 | 51.6 |
| 13/15x20 | 3 | uitw. | 78.5 | - | - | 24 | 51.6 |
| 13/15x20 | 4 | inw. | 78.5 | - | - | 32 | 52 |
| 13/15x20 | 4 | uitw. | 78.5 | - | - | 32 | 51.6 |
| 13/15x20 | 6 | uitw. | 78.5 | - | • | 40 | 53 |
| 13/15x20 | 6 | inw. | 78.5 | - | • | 40 | 53 |
| 13/15x20 | 5 | uitw. | 78.5 | - | • | 32 | 53 |
| 13/15x20 | 5 | inw. | 78.5 | - | • | 32 | 53 |
| 13/15x20 | 2 | inw. | 78.5 | - | - | 16 | 52 |
| 13/15x20 | 2.5 | uitw. | 78.5 | - | - | - | - |
| 13/15x20 | 2.5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | - | - |
| 13/15x20 | 1 | uitw. | 78.5 | - | - | 8 | 49 |
| 13/15x20 | 10 | inw. | 78.5 | - | • | 64 | 57 |
| 13/15x20 | 0.5 | - | 78.5 | • | • | 4 | 44.9 |
| 13/15x20 | 0.5 | - | 78.5 | • | • | 4 | 44.9 |
Hoekstukken 13/15x20
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 26 | 135° | inw. | • | - | 38.2 |
| 13/15x20 | 32 | 135° | uitw. | • | - | 38.2 |
| 13/15x20 | 17.5 | 90° | inw. | • | - | 32.9 |
| 13/15x20 | 30 | 90° | inw. | • | - | 51 |
| 13/15x20 | 32.5 | 90° | uitw. | • | - | 32.9 |
| 13/15x20 | 45 | 90° | uitw. | • | - | 73 |
Hoekblokken 13/15x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 0.25 | inw. | 90° | • | - | 51 |
| 13/15x20 | 0.45 | uitw. | 90° | • | - | 72.8 |
Puntstukken 13/15x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 0.25 | uitw. | 90°-180° | • | - | 44 |
| 13/15x20 | 0.37 | uitw. | 90°-180° | • | - | 100 |
| 13/15x20 | 0.45 | uitw. | 90°-180° | - | • | 146.4 |
| 13/15x20 | 0.5 | uitw. | 90°-180° | • | - | 179 |
Verloopbanden 13/15x20
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 10x20 | 50 | - | • | 29 |
| 13/15x20 | 4/15x20 | 50 | - | • | 32.5 |
| 13/15x20 | 6/12x20 | 100 | - | • | 61 |
| 13/15x20 | 7/20x20 | 50 | - | • | 38.4 |
| 13/15x20 | 5/20x20 | 100 | - | • | 87 |
Eindbanden 13/15x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/15x20 | 100 | links | • | - | 65.8 |
| 13/15x20 | 100 | rechts | • | - | 65.8 |
Inritbanden 45x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x16 | 50 | links | • | - | 68.4 |
| 45x16 | 50 | rechts | • | - | 68.4 |
| 45x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 61.1 |
Inritbanden 45x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x18 | 75 | links | - | • | 115.1 |
| 45x18 | 75 | rechts | - | • | 115.1 |
| 45x18 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 110.7 |
| 45x18 | 100 | links | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 100 | rechts | - | • | 153.5 |
| 45x18 | 100 | tussenstuk | vlak | vlak | 147.6 |
Inritbanden 45x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x20 | 45 | links | vlak | vlak | 89.7 |
| 45x20 | 45 | rechts | vlak | vlak | 89.7 |
| 45x20 | 45 | tussenstuk | vlak | vlak | 75 |
| 45x20 | 50 | links | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | rechts | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | tussenstuk | - | • | 89.9 |
| 45x20 | 75 | links | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 75 | rechts | vlak | vlak | 125 |
| 45x20 | 75 | tussenstuk | vlak | vlak | 113 |
Inritbanden 50x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x18 | 50 | links | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | rechts | - | • | 78 |
| 45x18 | 50 | tussenstuk | - | vlak | 78 |
Inritbanden 60x16
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x16 | 50 | links | vlak | vlak | 91.4 |
| 60x16 | 50 | rechts | vlak | vlak | 91.4 |
| 60x16 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 79 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 30 | links | vlak | •/vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | rechts | vlak | •/vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | tussenstuk | vlak | •/vlak | 65 |
| 60x20 | 30 | tussenstuk | - | • | 80 |
| 60x20 | 30 | rechts | - | • | 85 |
| 60x20 | 30 | links | - | • | 80 |
Inritbochtbanden 60x20
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 10 | inw. | 30 | vlak | vlak | 224 | 63 |
| - | 5 | inw. | 30 | vlak | vlak | 120 | 62 |
| 60x20 | 5 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 104 | 63 |
| 60x20 | 10 | inw./uitw. | 30 | vlak | vlak | 208 | 64 |
Inritbanden 75x18
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x18 | 50 | links | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | rechts | - | • | 129.9 |
| 75x18 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 116.3 |
Inritbochtbanden 75x18
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75x18 | 6 | inw. | 53 | vlak | vlak | 80 | 116.3 |
Inritbanden 75x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75x20 | 50 | links | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | rechts | vlak | vlak | 135 |
| 75x20 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 130 |
Inritbanden 80x19
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 80x19 | 50 | tussenstuk | • | - | 160 |
| 13/15x25 | 100 | links | • | - | 80 |
| 13/15x25 | 100 | rechts | • | - | 80 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen