Filters
- 1. Tegels
- 2. Betontegels
-
3. Trottoirtegels t/m 30x30 cm
- Trottoirtegels t/m 30x30 cm
- Ronde Oudhollandse tegels
- Giro Laadkabeltegels
-
RVS 316
Giro-Markeringsnagels - Gireflextegels
- Brandkraan-/sparingtegels
- Schijnvoegtegels
- Zeskanttegels
- Verbandtegels
- Knikkertegels
- Goottegels
- Boom-/ventilatietegels
- Structuurtegels
- Opsluittegels
- Ruittegels
-
Grootformaattegels
40×40 t/m 60×60 cm
- 4. Standaard betontegel
Standaard betontegel
Trottoirtegels worden standaard geleverd met een grijze deklaag met een toeslag van basaltine en zijn voorzien van normaal facet. Ze zijn tevens leverbaar in diverse kleuren, al dan niet met structuur.
Op aanvraag zijn de betontegels ook zonder facet of met een klein facet leverbaar.
Op aanvraag zijn de betontegels ook zonder facet of met een klein facet leverbaar.
Productinformatie
30 x 30 cm
De trottoirtegels 30x30x4.5 cm zijn ook in handelskwaliteit leverbaar.
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | pakkettype | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x5 | handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x5 | - | 10.5 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x6 | handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 | 12.7 |
| 30x30x5 | - | 10.5 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.5 |
| 30x30x7 | - | 14.5 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x8 | handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x7 | handmatig, machinaal 4-3-4 / 4-4-4 | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x5 | - | 10.6 |
| 30x30x6 | - | 12.7 |
| 30x30x7 | - | 14.8 |
| 30x30x5 | - | 10.7 |
| 30x30x8 | - | 17 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x4.5 | - | 9.5 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x8 | - | 16.9 |
| 30x30x8 | - | 16.5 |
| 30x30x6 | - | 12.5 |
| 30x30x4.5 | - | 10 |
30 x 15 cm
De trottoirtegels 30x15x4.5 cm zijn ook in handelskwaliteit leverbaar.
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | pakkettype | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x5 | handmatig | 5.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x4.5 | - | 4.8 |
| 30x15x8 | - | 8.3 |
| 30x15x6 | handmatig | 6.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x7 | - | 7.4 |
| 30x15x7 | - | 7.4 |
| 30x15x7 | - | 7.3 |
| 30x15x7 | - | 7.4 |
| 30x15x7 | - | 7.3 |
| 30x15x7 | - | 7.3 |
| 30x15x7 | - | 7.4 |
| 30x15x7 | - | 7.4 |
| 30x15x8 | handmatig | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.3 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.3 |
| 30x15x8 | - | 8.3 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x8 | - | 8.5 |
| 30x15x7 | handmatig | 7.4 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x5 | - | 5.3 |
| 30x15x6 | - | 6.3 |
| 30x15x4.5 | handmatig | 4.8 |
15 x 15 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | pakkettype | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x6 | handmatig | 3.2 |
| 15x15x5 | handmatig | 2.6 |
| 15x15x4.5 | handmatig | 2.5 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x7 | - | 3.7 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x8 | - | 4.3 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x6 | - | 3.2 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x4.5 | - | 2.5 |
| 15x15x8 | handmatig | 4.3 |
| 15x15x7 | handmatig | 3.7 |
10 x 20 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | pakkettype | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 10x20x6 | handmatig | 2.8 |
| 10x20x6 | - | 2.8 |
| 10x20x8 | handmatig | 2.4 |
| 10x20x8 | - | 2.4 |
| 10x20x8 | - | 2.4 |
| 10x20x8 | - | 2.4 |
| 10x20x6 | - | 2.8 |
| 10x20x6 | - | 2.8 |
20 x 20 cm
| afmetingen (lxbxd) <br> in cm | pakkettype | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 20x20x4.5 | handmatig | 4.2 |
| 20x20x5 | handmatig | 4.7 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x6 | handmatig | 5.6 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x5 | - | 4.7 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x7 | - | 6.7 |
| 20x20x8 | handmatig | 7.4 |
| 20x20x8 | - | 7.4 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x8 | - | 7.4 |
| 20x20x6 | - | 5.6 |
| 20x20x7 | handmatig | 6.7 |
| 20x20x8 | - | 7.5 |
| 20x20x8 | - | 7.5 |
| 20x20x8 | - | 7.5 |
| 20x20x8 | - | 7.5 |
| 20x20x8 | - | 7.5 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs
-
zwart
-
bruin
-
blauw
-
groen
-
heide
-
hardsteenkleur
-
geel
-
donkergrijs
-
rood
-
terracotta
-
wit
-
blauwgroen
-
lichtblauw
-
crème
-
rood/geel/bruin genuanceerd
-
zandgeel
-
rood kleurecht