Filters
- 1. Tegels
- 2. Betontegels
-
3. Brandkraan-/sparingtegels
- Trottoirtegels t/m 30x30 cm
- Ronde Oudhollandse tegels
- Giro Laadkabeltegels
-
RVS 316
Giro-Markeringsnagels - Gireflextegels
- Brandkraan-/sparingtegels
- Schijnvoegtegels
- Zeskanttegels
- Verbandtegels
- Knikkertegels
- Goottegels
- Boom-/ventilatietegels
- Structuurtegels
- Opsluittegels
- Ruittegels
-
Grootformaattegels
40×40 t/m 60×60 cm - Trottoirtegels t/m 30x30 cm
Brandkraan-/sparingtegels
Productinformatie
Rond
| afmetingen (lxb) <br> in cm | dikte <br> in cm | sparing | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 60x50 | 8 | Ø 20 cm | 50.5 |
| 45x45 | 8 | Ø 24 cm | 29.6 |
| 30x30 | 7 | Ø 9 cm | 13.8 |
| 30x30 | 7 | Ø 8,5 cm | 14.8 |
| 30x30 | 6 | Ø 23 cm | 6.5 |
| 30x30 | 6 | Ø 21,5 cm | 7.6 |
| 30x30 | 6 | Ø 20 cm | 8.3 |
| 30x30 | 6 | Ø 17,5 cm | 9.3 |
| 30x30 | 5 | Ø 18 cm | 6 |
| 50x50 | 8 | Ø 33 cm | 30.3 |
| 45x45 | 8 | Ø 20 cm | 32.6 |
| 30x30 | 6 | Ø 15 cm | 10.2 |
| 30x30 | 6 | Ø 14 cm | 10.2 |
| 30x30 | 6 | Ø 12,5 cm | 11 |
Halfrond
| afmetingen (lxb) <br> in cm | dikte <br> in cm | sparing | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 15x30 | 7 | Ø 8 | 7.4 |
| 15x30 | 6 | R=9,25 | 4.5 |
| 15x30 | 6 | R=5,25 | 5.7 |
| 15x30 | 6 | R=2,75 | 6.3 |
Vierkant
| afmetingen (lxb) <br> in cm | dikte <br> in cm | sparing | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 30x30 | 6 | 15x15 cm | 9.8 |
| 60x50 | 8 | 20x20 cm | 39.59 |
| 30x30 | 8 | 12x12 cm | 15 |
| 60x60 | 8 | 20x20 cm | 52 |
Rechthoekig
| afmetingen (lxb) <br> in cm | dikte <br> in cm | sparing | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 60x50 | 8 | 36x26 cm | 38.6 |
| 60x50 | 8 | 38x28 cm | 36.2 |
| 60x60 | 8 | 36x26 cm | 56 |
Ovaal
| afmetingen (lxb) <br> in cm | dikte <br> in cm | sparing | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 60x60 | 8 | ovaal 38x28 cm | 52 |
| 60x50 | 8 | ovaal 37x27 cm | 38.6 |
| 30x45 | 8 | ovaal 37x27 cm | 17.5 |
| 30x60 | 10 | ovaal 37x27 cm | 32.5 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs
-
overige kleuren en bewerkingen op aanvraag