Filters
- 1. Banden
-
2. RWS banden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- Trottoirbanden
- 3. 11/22
- 4. 11/22x13
11/22x13
Download CAD-tekening
Productinformatie
RWS banden 11/22x13
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 11/22x13 | 100 | - | • | 50 |
| 11/22x13 | 100 | vlak | vlak | - |
Bochtbanden 11/22x13
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/22x13 | 1.5 | uitw. | 78.5 | - | • | 12 | 37 |
| 11/22x13 | 15 | uitw. | 78.5 | - | • | 120 | 39 |
| 11/22x13 | 1 | uitw. | 78.5 | - | • | 8 | 34.3 |
| 11/22x13 | 5 | uitw. | 78.5 | - | • | 40 | 38.3 |
| 11/22x13 | 0.5 | inw. | 78.5 | - | • | 4 | 50.8 |
| 11/22x13 | 0.53 | uitw. | 83 | - | • | 4 | 32.4 |
| 11/22x13 | 0.74 | uitw. | 58 | - | • | 8 | 24.1 |
| 11/22x13 | 1 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 8 | 45.5 |
| 11/22x13 | 10 | uitw. | 78.5 | - | • | 80 | 38.8 |
| 11/22x13 | 12 | uitw. | 78.5 | - | • | 96 | 38.9 |
| 11/22x13 | 15 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 120 | 40.5 |
| 11/22x13 | 2 | uitw. | 78.5 | - | • | 16 | 36.8 |
| 11/22x13 | 3 | uitw. | 78.5 | - | • | 24 | 37.6 |
| 11/22x13 | 4 | inw. | 78.5 | - | • | 32 | 41.5 |
| 11/22x13 | 5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 40 | 41.2 |
| 11/22x13 | 6 | uitw. | 78.5 | - | • | 48 | 38.5 |
| 11/22x13 | 8 | uitw. | 78.5 | - | • | 64 | 38.7 |
Perronbanden 11/22x13
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22x13 | 37 | links | - | • | 16.6 |
| 11/22x13 | 50 | links | - | • | 23.2 |
| 11/22x13 | 74 | links | - | • | 37.1 |
| 11/22x13 | 37 | rechts | - | • | 16.6 |
| 11/22x13 | 74 | rechts | - | • | 37.1 |
| 11/22x13 | 50 | rechts | - | • | 23.2 |
Puntstukken 11/22x13
| afmetingen (cm) | straal uitw. (m) | hoek uitw. | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22x13 | 0.22 | 90°-180° | - | • | 10.5 |
Inritbanden 50x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 75 | links | vlak | • | 148 |
| 11/22 | 75 | rechts | vlak | vlak | 148 |
| 11/22 | 75 | tussenstuk | vlak | • | 125 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/22 | 30 | links | vlak | vlak | 74 |
| 11/22 | 30 | rechts | vlak | vlak | 74 |
| 11/22 | 30 | tussenstuk | vlak | vlak | 65 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen