Filters
- 1. Banden
-
2. Trottoirbanden
- Parkbanden
- Sebastiaan
- Rubberen opsluitbanden
- Kunstgrasbanden
- Gireflex banden
- Trekstangbanden
- L-banden
- Waterpasserende banden
- Boomomranding
- Havenbanden
- Anti-parkeerbanden
- Plakbanden
- Parkeerbanden
- Inritvoorzieningen
- Stootbanden
- RWS banden
- Gazonbanden
- Scheidingsbanden
- Leicon Geleidebanden
- Rijwielpadbanden
- Geleidebanden
- Opsluitbanden
- 3. 28/30
- 4. 28/30x24
28/30x24
Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollenn vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.
Download CAD-tekening
Productinformatie
Trottoirbanden 28/30x24
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 100 | - | • | 163.6 |
Bochtbanden 28/30x24
| afmetingen (cm) | straal R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 20 | inw./uitw. | 98 | - | • | 128 | 160.4 |
| 28/30x24 | 15 | inw./uitw. | 98 | - | • | 96 | 160.4 |
| 28/30x24 | 12 | uitw. | 94 | - | • | 80 | 154.1 |
| 28/30x24 | 10 | inw./uitw. | 98 | - | • | 64 | 165.7 |
| 28/30x24 | 8 | inw./uitw. | 96 | - | • | 52 | 163.8 |
| 28/30x24 | 7 | uitw. | 100 | - | • | 44 | 163.6 |
| 28/30x24 | 6 | uitw. | 94 | - | • | 40 | 154.1 |
| 28/30x24 | 5 | inw./uitw. | 98 | - | • | 32 | 168.2 |
| 28/30x24 | 4 | uitw. | 78.5 | - | • | 32 | 125.6 |
| 28/30x24 | 3 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 20 | 137.2 |
| 28/30x24 | 2.5 | uitw. | 78.5 | - | • | 20 | 122.6 |
| 28/30x24 | 1.5 | inw./uitw. | 78.5 | - | • | 12 | 142.1 |
| 28/30x24 | 1 | uitw. | 78.5 | - | • | 8 | 108.7 |
| 28/30x24 | 0.75 | inw./uitw. | 59 | - | • | 8 | 117.8 |
| 28/30x24 | 0.6 | inw./uitw. | 94 | - | • | 4 | 116.9 |
| 28/30x24 | 0.5 | uitw. | 78.5 | - | • | 4 | 89.4 |
| 28/30x24 | 0.75 | uitw. | 59 | - | • | 8 | 78.1 |
| 28/30x24 | 1.5 | uitw. | 78.5 | - | • | 12 | 115.7 |
| 28/30x24 | 10 | uitw. | 98 | - | • | 64 | 160.4 |
| 28/30x24 | 15 | uitw. | 98 | - | • | 96 | 160.4 |
| 28/30x24 | 20 | uitw. | 98 | - | • | 128 | 160.4 |
| 28/30x24 | 3 | uitw. | 78.5 | - | • | 20 | 128.4 |
| 28/30x24 | 5 | uitw. | 98 | - | • | 32 | 158.3 |
| 28/30x24 | 8 | uitw. | 96 | - | • | 52 | 158 |
| 28/30x24 | 0.6 | inw. | 47 | - | • | 8 | 96.2 |
Hoekstukken 28/30x24
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 33 | 135° | inw. | - | • | 90.5 |
| 28/30x24 | 25 | 90° | inw. | - | • | 133.9 |
| 28/30x24 | 20 | 90° | inw. | - | • | 114.5 |
| 28/30x24 | 33 | 135° | uitw. | - | • | 44.2 |
| 28/30x24 | 55 | 90° | uitw. | - | • | 130.8 |
| 28/30x24 | 50 | 90° | uitw. | - | • | 114.5 |
Hoekblokken 28/30x24
| afmetingen (cm) | straal R (m) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 0.2 | inw. | 90° | - | • | 124 |
| 28/30x24 | 0.45 | uitw. | 90° | - | • | 87.3 |
| 28/30x24 | 0.3 | inw. | 90° | - | • | 161 |
Verloopbanden 28/30x24
| van profiel (cm) | naar profiel (cm) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 13/15x25 | 100 | - | • | 122 |
| 28/30x24 | 26/30x50 | 100 | - | • | 287.6 |
| 28/30x24 | 30x25 | 50 | • | • | 83.5 |
Inritperronbanden 28/30x24
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30x24 | 60 | links | - | • | 98.1 |
| 28/30x24 | 60 | rechts | - | • | 98.1 |
Inritverloopbanden 28/30x24
| naar profiel (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30x12 | 100 | links | - | • | 124.7 |
| 30x12 | 100 | tussenstuk | - | • | 84 |
| 30x12 | 100 | rechts | - | • | 124.7 |
Inritbanden 28/30
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/30 | 100 | links | - | • | 146.4 |
| 28/30 | 100 | rechts | - | • | 146.4 |
| 28/30 | 100 | tussenstuk | - | • | 140.5 |
Inritbanden 45x20 aansluiting 28/30
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45x20 | 50 | links | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | rechts | - | • | 96.2 |
| 45x20 | 50 | tussenstuk | - | • | 89.9 |
Inritbanden 60x20
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60x20 | 30 | links | vlak | vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | rechts | vlak | vlak | 74 |
| 60x20 | 30 | tussenstuk | vlak | vlak | 65 |
| 60x20 | 50 | links | - | • | 120.9 |
| 60x20 | 50 | rechts | - | • | 120.9 |
| 60x20 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 110.8 |
Inritbanden 90x24
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90x24 | 50 | links | - | • | 215 |
| 90x24 | 50 | rechts | - | • | 215 |
| 90x24 | 50 | tussenstuk | vlak | vlak | 200 |
Kleuren / bewerkingen
-
lichtgrijs
-
grijs
-
hardsteenkleur
-
zwart
-
gletsjer 165.65 gewassen
-
graniet 110.11 gewassen
-
Girobasaltine donker 142.07 gewassen
-
grenette gewassen
-
basalt/verde 470.47 gewassen
-
GIG 965.65 gewassen
-
Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
-
Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
-
mangaan 940.09 gewassen
-
dioriet licht 164.64 gewassen
-
dioriet donker 410.41 gewassen
-
grijs basalt 114.14 gewassen
-
syeniet 340.34 gewassen
-
middengraniet 142.12 gewassen
-
witte kwarts gewassen