Filters
Gestaalstraald Spectroliet
Het Spectroliet-gamma speelt in op de vraag naar kwalitatief en esthetisch hoogwaardige sierbestrating voor speciale projecten. Giverbo levert de Spectroliet-tegels onder de kwaliteitsvoorwaarden die u van ons gewend bent. De tegels voldoen ruimschoots aan de kwaliteitseisen gesteld in de Nederlandse normen waardoor o.a. de mechanische sterkte, slijtvastheid, vorstbestendigheid, stroefheid en kleurvastheid zijn gewaarborgd.
Het ruime aanbod van slijtlaaguitvoeringen en formaten maakt vele decoratieve en creatieve toepassingen met deze gestaalstraalde tegels mogelijk. Ze zijn perfect te combineren met de diverse formaten Spectrum en/of Spectroliet-straatstenen van Giverbo.
Spectroliet-tegels zijn bij uitstek geschikt voor grote bestratingsoppervlakten zoals pleinen, winkelcentra en wandelpromenades. Opvallend is de speciale slijtlaag, vervaardigd uit natuurlijke hardgesteenten met specifieke kleuren. Door het staalstralen van de bovenlaag worden deze hardgesteenten geactiveerd, waardoor prachtige kleurvariaties in het straatbeeld ontstaan. Met uitzondering van de 30x30 tegels zijn de Spectroliet-tegels ook in geslepen uitvoering leverbaar. Hierbij wordt de doorsnede van de hardgesteenten geaccentueerd. Ook een combinatie van slijpen en stralen behoort tot de mogelijkheden.
Bovendien is het mogelijk alle banden, maar ook stenen en eventueel speciale elementen van dezelfde kleurechte deklaag te voorzien.
Productinformatie
Gestaalstraald Spectroliet
| Lengte<br>(in cm) | Breedte<br>(in cm) | Dikte<br>(in cm) | Uitvoering | Kleur (standaard) | Gewicht<br>(in kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 15 | 6 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara | 6.4 |
| 30 | 20 | 10 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Cap Blanc / Sandstone | 14 |
| 30 | 30 | 6 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara | 12.7 |
| 30 | 30 | 8 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara | 17.5 |
| 40 | 15 | 10 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara | 13.8 |
| 40 | 20 | 10 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Cap Blanc | 18.4 |
| 40 | 20 | 8 | Facet | Arduin / Kingstone / Romano / Sahara / Cap Blanc | 14.9 |
| 40 | 40 | 10 | Facet | Arduin / Kingstone / Cap Blanc | 37.2 |
| 40 | 40 | 6 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Cap Blanc / Fjord | 23.1 |
| 40 | 40 | 8 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Cap Blanc / Fjord / Redstone / geel | 29 |
| 50 | 50 | 5 | Facet | Arduin / Kingstone | 29.4 |
| 60 | 20 | 10 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Cap Blanc / Sandstone | 27.3 |
| 60 | 40 | 5 | Facet | Arduin / Kingstone | 28.2 |
| 60 | 40 | 6 | Facet | Arduin / Kingstone / Sahara / Fjord | 33 |
| 60 | 40 | 8 | Facet | Arduin / Kingstone / Romano / Cap Blanc | 44 |
| 60 | 60 | 8 | Facet | Arduin / Kingstone / Romano / Sahara / Cap Blanc / Fjord | 66 |
Kleuren / bewerkingen
-
arduin gestaalstraald
-
kingstone gestaalstraald
-
romano gestaalstraald
-
sahara gestaalstraald
-
cap blanc gestaalstraald
-
fjord gestaalstraald
-
sandstone gestaalstraald
-
redstone gestaalstraald
-
geel gestaalstraald