Filters
- 1. Verkeersgeleiding
- 2. Geleidingselementen
-
3. Leicon Trottoirafrit
- Scheidingselementen
-
RVS 316
Giro-Markeringsnagels - Genieblokken
- Giro Wieldwingers
- Giga-blokken
- Giro-D-banden
-
Fietspaalsignaleringsplaten
GPM-SP480x60 - Leicon Prefab Middengeleiders
- Leicon Vluchtheuvelelementen
- Leicon Straatjuweel
- Leicon Trottoirafrit
- Giro-L-banden
- Anti-parkeerbanden
- Port Citybanden
- Havenbanden
- Scheidingsbanden
- Giro Bermtegels
- Giro Schrikblokken
- Leicon Geleideblokken
- Leicon Geleidebanden
Leicon Trottoirafrit
Productinformatie
Leicon Trottoirafrit PB
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | inclusief | gewicht in kg |
|---|---|---|
| 303 x 106 x 20/10 | - | 1065 |
| 303 x 106 x 20/10 | noppen epoxy wit 120x60 cm | 1065 |
Leicon Trottoirafrit uit één stuk
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | uitvoering | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 150 x 105 x 25/13 | recht | met grijze band | 720 |
| 150 x 105 x 25/13 | recht | met witte band | 720 |
| 175 x 105 x 25/13 | bocht R=4/5/6 | met grijze band | 840 |
| 175 x 105 x 25/13 | bocht R=4/5/6 | met witte band | 840 |
| 180 x 105 x 25/13 | recht | met tegelmotief | 860 |
| 205 x 105 x 25/13 | bocht R=6 | met tegelmotief | 980 |
Leicon Trottoirafrit TA 105 cm diep helling 1:9
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | helling | gewicht in kg |
|---|---|---|---|
| 100 x 105 x 21.5/11.5 | links | 1:9 | 520 |
| 100 x 105 x 21.5/11.5 | tussenelement | 1:9 | 400 |
| 100 x 105 x 21.5/11.5 | rechts | 1:9 | 520 |
| 150 x 105 x 21.5/11.5 | links | 1:9 | 720 |
| 150 x 105 x 21.5/11.5 | tussenelement | 1:9 | 600 |
| 150 x 105 x 21.5/11.5 | rechts | 1:9 | 720 |
| 200 x 105 x 21.5/11.5 | links | 1:9 | 920 |
| 200 x 105 x 21.5/11.5 | tussenelement | 1:9 | 800 |
| 200 x 105 x 21.5/11.5 | rechts | 1:9 | 920 |
| 250 x 105 x 21.5/11.5 | links | 1:9 | 1120 |
| 250 x 105 x 21.5/11.5 | rechts | 1:9 | 1120 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs