Filters
Roostergoten
Roostergoten worden veelal toegepast in situaties waarbij er sprake is van belasting door verkeer. De goten zijn leverbaar met verschillende roosters in de belastingklasse B125 kN t/m F900 kN.
Download CAD-tekening
- Roostergoot RG1012
- Roostergoot RG1015
- Roostergoot RG1018
- Roostergoot RG1520
- Roostergoot RG1925
- Roostergoot RG1930
- Roostergoot RG1935
- Roostergoot RG2425
- Roostergoot RG3430
- Roostergoot RG3440
- Roostergoot RG3450
- Roostergoot RG4440
- Roostergoot RG4465
- Roostergoot RG4495
- Roostergoot RG5450
- Roostergoot RG6265
- Roostergoot RG62105
- Roostergoot RG62150
- Roostergoot STR-890G
- Roostergoot STR-3714A
Productinformatie
Roostergoot
De roostergoten zijn leverbaar met verschillende roosters in belastingklasse B125 kN t/m F900 kN.
In onderstaande tabel staat aangegeven welk type rooster bij welke goot leverbaar is.
| type | breedte<br>inw. (cm) | breedte<br>uitw. (cm) | hoogte<br>inw. (cm) | hoogte<br>uitw. (cm) | lengte<br>(cm) | rooster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RG1012 | 10 | 18.4 | 12.5 | 16.6 | 100 | Sleuven |
| RG1015 | 10 | 18.6 | 15 | 19.1 | 100 | Sleuven |
| RG1012 | 10 | 18.4 | 12.5 | 16.6 | 50 | Sleuven |
| RG1015 | 10 | 18.6 | 15 | 19.1 | 50 | Sleuven |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 75 | Bananen/Saone |
| RG1018 | 10 | 18.8 | 18 | 21.6 | 50 | Sleuven |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 75 | Saone |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 75 | Bananen |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 225 | Saone |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 225 | Bananen |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 75 | Afdekplaat |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 75 | Saone |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 75 | Bananen |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 225 | Afdekplaat |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 225 | Saone |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 225 | Bananen |
| RG4440 | 44 | 62 | 40 | 48 | 75 | Bananen/Saone |
| RG3430 | 34 | 50 | 30 | 37 | 75 | Bananen/Saone |
| RG1930 | 19 | 35 | 30 | 37 | 75 | Bananen/Saone |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 75 | Bananen/Saone |
| RG890G | 30 | 45 | 20.5 | 27.5 | 85 | Sleuven |
| RG62150 | 62 | 84 | 150 | 162 | 225 | Bananen |
| RG62105 | 62 | 84 | 105 | 123 | 225 | Bananen |
| RG4495 | 44 | 60 | 95 | 103 | 300 | Bananen/Saone |
| RG4465 | 44 | 60 | 65 | 73 | 300 | Bananen/Saone |
| RG6265 | 62 | 80 | 65 | 73 | 300 | Bananen |
| RG5450 | 54 | 73 | 50 | 58 | 225 | Bananen |
| RG4440 | 44 | 62 | 40 | 48 | 225 | Bananen/Saone |
| RG3450 | 34 | 53 | 50 | 59 | 225 | Bananen/Saone |
| RG3440 | 34 | 53 | 40 | 48 | 225 | Bananen/Saone |
| RG3430 | 34 | 50 | 30 | 37 | 225 | Bananen/Saone |
| RG2425 | 24 | 40 | 25 | 32 | 225 | Bananen |
| RG1935 | 19 | 35.5 | 35 | 42 | 225 | Bananen/Saone |
| RG1930 | 19 | 35 | 30 | 37 | 225 | Bananen/Saone |
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 225 | Bananen/Saone |
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 225 | Bananen/Saone |
| RG1018 | 10 | 18.8 | 18 | 21.6 | 100 | Sleuven |
Zandvanger
| type | afm. inw. <br> breedte x hoogte (cm) | elementlengte (cm) | inclusief |
|---|---|---|---|
| RG1520 | 15x20 | 75 | pvc mof Ø125 |
| RG1520 | 15x20 | 75 | pvc mof Ø125 |
| RG1925 | 19x25 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG1925 | 19x25 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG1930 | 19x30 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG1930 | 19x30 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG1935 | 19x35 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG1935 | 19x35 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG2425 | 24x25 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG2425 | 24x25 | 75 | pvc mof Ø160 |
| RG3430 | 34x30 | 75 | pvc mof Ø200 |
| RG3430 | 34x30 | 75 | pvc mof Ø200 |
| RG4440 | 44x40 | 75 | pvc mof Ø200 |
| RG4440 | 44x40 | 75 | pvc mof Ø200 |
| RG1018 | 10x18 | 50 | pvc mof Ø125 |
| RG1015 | 10x15 | 50 | pvc mof Ø125 |
| RG1012 | 10x12 | 50 | pvc mof Ø125 |
Eindplaat
| type | soort |
|---|---|
| RG1930 | mixed |
| RG1935 | mixed |
| RG2425 | male/female |
| RG3430 | male/female |
| RG3430 | mixed |
| RG4440 | male/female |
| RG1015 | zonder opening / met opening ø100 mm |
| RG1015 | met opening ø 100 mm |
| RG1012 | zonder opening / met opening ø100 mm |
| RG1012 | met opening ø 100 mm |
| RG1018 | zonder opening / met opening ø100 mm |
| RG1018 | met opening ø 100 mm |
Roostergoot test
| type | breedte<br>inw. (cm) | breedte<br>uitw. (cm) | hoogte<br>inw. (cm) | hoogte<br>uitw. (cm) | lengte<br>(cm) | rooster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| test | 19 | 35.5 | 35 | 42 | 225 | Bananen/Saone |