Filters
- 1. Verkeersgeleiding
- 2. Geleidingselementen
-
3. Leicon Geleideblokken
- Scheidingselementen
-
RVS 316
Giro-Markeringsnagels - Genieblokken
- Giro Wieldwingers
- Giga-blokken
- Giro-D-banden
-
Fietspaalsignaleringsplaten
GPM-SP480x60 - Leicon Prefab Middengeleiders
- Leicon Vluchtheuvelelementen
- Leicon Straatjuweel
- Leicon Trottoirafrit
- Giro-L-banden
- Anti-parkeerbanden
- Port Citybanden
- Havenbanden
- Scheidingsbanden
- Giro Bermtegels
- Giro Schrikblokken
- Leicon Geleidebanden
- 4. B4
B4
Download CAD-tekening
Productinformatie
Recht
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | gewicht<br>in kg |
|---|---|
| 25 x 35 x 8/28 | 36 |
| 100 x 35 x 8/28 | 144 |
Hoekblok
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht<br> in kg |
|---|---|---|
| 35 x 35 x 8/28 | hoek 90° model II | 40 |
Bocht
De bochtenstaat geeft voor straal R (voorzijde) de benodige aantallen rechte blokken en bochtblokken per type weer voor een bocht van 180°. Deze bochtenstaat kunt u terugvinden in onderstaande tabel onder Bochtenstaat. (maten in cm)
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | gewicht<br> in kg |
|---|---|---|
| 38.6 x 35 x 8/28 | bocht T1 | 28 |
| 19 x 35 x 8/28 | bocht T3 | 17 |
| 19 x 35 x 8/28 | bocht T5 | 20 |
| 25 x 35 x 8/28 | bocht T7 | 27 |
Overgang
| afmetingen (lxbxh) <br> in cm | type | soort | gewicht<br>in kg |
|---|---|---|---|
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar trottoirband 13/15 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar trottoirband 13/15 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar maaiveld 13/15 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar maaiveld 13/15 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar trottoirband 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar trottoirband 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar maaiveld 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar maaiveld 18/20 | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 links | verloop naar RWS-band | 144 |
| 125 x 35 x 8/28 | eindstuk 1,25 rechts | verloop naar RWS-band | 144 |
Kleuren / bewerkingen
-
grijs
-
zwart