Filters
Sealin GV300
Download CAD-tekening
- GV300 1000 mm
- GV300 500 mm dichtingsring 200
- GV300 500 mm met voorvormingen voor onderuitloop en zij aansluitingen
- GV300 1000 mm dichtingsring 200
- GV300 bezinkput en bovendeel
- GV300 vuilvanger
- GHV300 type 120 1000 mm met dichtingsring 110
- GHV300 type 120 1000 mm
- GHV300 type 150 1000 mm met dichtingsring 110
Productinformatie
Giraco Drain Polyester betongoot Sealin GV300
Met geïntegreerde randbescherming en veiligheidsvoeg voor vloeistofdichte aansluiting. Inwendige breedte 300 mm, uitwendige breedte 350 mm.
- Type 0.0, 5.0, 10.0, 15.0 en 20.0:
    standaard uitvoering
- Type 0.1, 5.1, 10.1, 15.1 en 20.1:
    met voorvorming voor onderuitloop en zijaansluitingen
- Type 0.0.2, 5.0.2, 10.0.2, 15.0.2, 20.0.2:
    met opening en lamellen dichtingsring Ø200 mm voor onderuitloop
- Type 0.2, 5.2, 10.2, 15.2 en 20.2:
    met opening en lamellen dichtingsring voor onderuitloop Ø200 mm
    en voorvormingen voor zijaansluitingen
| type | Lengte<br>in mm | Hoogte inw.<br>in mm | Hoogte uitw.<br>in mm | Gewicht<br>in kg |
|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 1000 | - | 370 | 64.5 |
| 20.1 | 500 | - | 470 | 47 |
| 20.0.2 | 1000 | - | 480 | 84 |
| 0.0 | 1000 | - | 370 | 64.5 |
| 20.2 | 500 | - | 480 | 47 |
| 20.1 | 500 | - | 250 | 47 |
| 20.0.2 | 1000 | - | 480 | 84 |
| 0.0.2 | 1000 | - | 380 | 69.9 |
| 20.0 | 1000 | - | 4700 | 78.7 |
| 10.2 | 500 | - | 430 | 43.3 |
| 10.1 | 500 | - | 420 | 43.1 |
| 20.0 | 1000 | - | 470 | 78.7 |
| 10.2 | 500 | - | 210 | 43.3 |
| 10.0.2 | 1000 | - | 430 | 77.2 |
| 10.0 | 1000 | - | 420 | 68.1 |
| 0.2 | 500 | - | 380 | 39.4 |
| 0.1 | 500 | - | 370 | 39.3 |
| 20.2 | 500 | - | 480 | 47 |
| 10.1 | 500 | - | 420 | 43.1 |
| 10.0.2 | 1000 | - | 430 | 77.2 |
| 10.0 | 1000 | - | 420 | 68.1 |
| 0.2 | 500 | - | 160 | 39.4 |
| 0.1 | 500 | - | 370 | 39.3 |
| 0.0.2 | 1000 | - | 380 | 69.9 |
Eindplaat GV300 voor gootbegin en -einde
| toepassing | hoogte<br>in mm | gewicht<br>in kg |
|---|---|---|
| voor gootbegin | - | 10.1 |
| - | - | 10.1 |
| voor gooteinde | - | 10.1 |
| - | - | 10.1 |
Eindplaat GV300 voor gooteinde
Voorzien van lamellen dichtingsring Ø200 mm.
| toepassing | hoogte<br>in mm | gewicht<br>in kg |
|---|---|---|
| voor goottype 0 | - | 10.2 |
| voor goottype 0 | - | 10.2 |
| voor goottype 10 | - | 11.9 |
| voor goottype 10 | - | 11.9 |
| voor goottype 20 | - | 11.9 |
| voor goottype 20 | - | 11.9 |
Vuilvanger met verzinkt stalen emmer
| afm. uitw. mm <br>(lxbxh) | afm. inw. mm <br>(lxbxh) |
|---|---|
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
| 500x350x845 | 500x300x825 |
Bezinkput
| soort | afm. uitw. <br> in mm <br>(lxbxh) |
|---|---|
| bovendeel | 500x350x495 |
| bovendeel | 500x350x495 |
| onderdeel | 500x350x715 |
| onderdeel | 500x350x715 |
| onderdeel | 500x350x715 |
| onderdeel | 500x350x715 |
Adapter voor wisseling stroomrichting
| toepassing |
|---|
| voor goottype 0 |
| voor goottype 0 |
| voor goottype 10 |
| voor goottype 20 |
| voor goottype 20 |
| voor goottype 10 |
Adapter voor hoekaansluiting
| toepassing |
|---|
| voor goottype 20 |
| voor goottype 0 |
| voor goottype 0 |
| voor goottype 10 |
| voor goottype 10 |
| voor goottype 20 |
Afdekroosters Belastingsklasse B 125
| type |
|---|
| Maasrooster Q+ (30x10) |
| Maasrooster Q+ (30x10) |
Afdekroosters Belastingsklasse C 250
| type |
|---|
| Langsstaafrooster |
| Maasrooster Q+ (16x22) |
| Maasrooster (16x22) |
| Sleufrooster |
Afdekroosters Belastingsklasse D 400
| type |
|---|
| Langsstaafrooster (25x18) |
| Maasrooster Q+ (16x22) |
| Maasrooster Q+ (16x22) |
| Sleufrooster |
Afdekroosters Belastingsklasse E 600
| type |
|---|
| Langsstaafrooster (25x18) |
| Retro Rooster |
| Sleufrooster |
| Traanplaat |